在提升人员,贵重物品,要求使用寿命长,腐蚀性环境及难以进行频繁检查的环境中,应采用较大的安全系数.
下表是选择安全系数的推荐值:
应用场合 | 建议采用的安全系数 |
静态张拉钢丝绳和钢绞线 | 3-4 |
小型悬索桥的主缆绳 | 3-3.5 |
小型悬索桥的悬挂钢丝绳 | 3.5-4 |
架空索道承载绳 | 3-4 |
架空索道牵引绳 | 5-6 |
起重机等 | 5-5.5 |
抓斗吊机上的控制钢绳 | 4-5 |
挖掘机 | 5 |
水平牵引,连续牵引车 | 4-5 |
矿井提升,竖井和斜井 | 最小5 |
工业提升 | 最小6 |
桥式,门式,塔式,桅杆式吊车 | 最小6 |
电梯 载人 | 最小12 |
载物 | 最小10 |
热金属吊车 | 最小8 |
不旋转钢丝绳18×7 类 | 最小10 |
钢丝绳安全系数参考值及滑轮与绳径比值
表一:
起重设备 | 传动装置 及钢丝绳形式 |
静安系数范围 | 滑轮与绳径比 |
起重机 | 所有绳传动 | 4.5~11.2 | 15~30 |
挖掘机 | 所有绳传动 | 6~8 | 24~30 |
露天采矿机械 | 运动绳 | 4~8 | —— |
静止绳 | 2.5~4 | —— | |
升降机 | 卷筒传动 | 9~12 | 35 |
驱动轮传动 | 14 | 40~45 | |
矿井运输设备 | 输送机绳 | 6 | 40~110 |
掘井绳 | 8 | 40~110 | |
双绳索道 | 承载索 | 3~3.5 | 65~80 |
牵引绳 | 4.5~5 | 80~100 | |
张紧绳 | 4.5~5 | 22~60 | |
缆索起重机 | 承载索 | 3.5 | 40~60 |
工作绳 | 5~6 | —— | |
固定绳 | 4.5 | —— |
表二:起重钢丝绳(塔吊)的安全参考系数
钢丝绳的用途 | 安全系数参考 | ||
起升和变幅用 | 手动 | 4.0 | |
机 动 | 轻级 | 5.0 | |
中级 | 5.5 | ||
重级、特重级 | 6.0 | ||
抓斗用 | 双绳抓斗(双电动机分别驱动) | 6.0 | |
双绳抓斗(单电动机集中驱动) | 5.0 | ||
抓斗滑轮 | |||
拉紧用 | 经常用 | 3.5 | |
临时用 | 3.0 | ||
小 车 | 曳引道(轨道水平) | 4.0 |